Установка видеокамер | Цена, руб |
Установка поворотной видеокамеры на высоте до 3 м. | 3000 |
Установка видеоглазка в дверь | 4000 |
Монтаж IP видеокамеры в помещение на высоте до 3 м. | 2300 |
Монтаж IP видеокамеры на улице на высоте до 3 м. | 2800 |
Установка видеокамеры в помещении на высоте до 3м. | 2150 |
Установка видеокамеры на улице на высоте до 3 м. | 2650 |
Установка и настройка мультиплексоров, записывающих устройств | Цена, руб |
Пуск и наладка видеорегистратора до 4-х каналов | 3300 |
Пуск и наладка видеорегистратора до 9-ти каналов | 4100 |
Настройка просмотра через интернет (обучение) | 6000 |
Установка и настройка платы видеозахвата до 4-х каналов | 2200 |
Установка и настройка платы видеозахвата до 9-ти каналов | 2700 |
Установка и настройка платы видеозахвата до 16-ти каналов | 6000 |
Сборка ПК для системы видеонаблюдения | 6000 |
Пуск и наладка видеорегистратора до 16-ти каналов | 5800 |
Замена или установка Hdd в видеорегистратор | 900 |
Установка элементов питания | Цена, руб |
Установка Аккумуляторной батареи | 600 |
Установка бесперебойных блоков питания на 12 В | 1200 |
Установка бесперебойных блоков питания на 220 В | 1150 |
Подключение системы оборудования к элетрическому щиту | 1400 |
Прокладка проводов и кабельные работы | Цена, руб |
Прокладка провода ПВХ трубой в помещении на высоте до 3 м. | 90 |
Прокладка провода в гофрошланге в помещении на высоте до 3 м. | 70 |
Прокладка провода в гофрошланге на улице на высоте до 3 м. | 70 |
Прокладка провода в коробе на улице на высоте до 3 м. | 75 |
Прокладка провода в металлорукаве на улице на высоте до 3 м. | 95 |
Прокладка провода в ПВХ трубе на улице на высоте до 3 м. | 95 |
Прокладка провода открытым способом в помещении на высоте до 3 м. | 50 |
Прокладка кабеля по или за плинтусом | 105 |
Прокладка проводов в трубе под землей не более 25 см. | 700 |
Другие работы | Цена, руб |
Выезд специалиста для устранения неисправностей по г. Москва | 600 |
Выезд специалиста для устранения неисправностей за пределы г. Москва | 600+22руб.км. |
Коэффициент работ выше 3м | 1.5 |
Коэффициент при работе в сложнодоступных местах | 1.75 |
Коэфициент работ в выходные, праздничные дни, а так же в ночное время | Договорная |
* Если Вы хотите точно знать, сколько стоит установить видеонаблюдение на вашем объекте, оставьте заявку или позвоните нам.
** Выезд инженера для осмотра объекта в пределах Москвы бесплатный. За пределы Москвы - цена договорная.
Установка видеодомофона | Цена, руб |
Установка вызывной панели накладной | от 1000 |
Установка вызывной панели врезной | 2000 |
Установка аудио/видео домофона | от 1500 |
Установка кнопки выхода | от 400 |
Установка электромагнитного замка (накл) | от 1500 |
Установка электромеханического замка (накл) | от 1800 |
Установка электромагнитного замка (врез) | от 2000 |
Установка электромеханического замка (врез) | от 2300 |
Монтажнакладного доводчика | от 1200 |
Установка дверного контроллера | от 1500 |
Установка считывателя карт и брелков | от 1000 |
Установка источника питания | от 1000 |
Вас может заинтересовать
Заполните заявку и мы поможем подобрать видеонаблюдение под ваш бюджет
Заполните данные
и мы свяжемся с вами